ООО «Лабораторная Диагностика»
ООО «Лабораторная Диагностика» info@LD.ru    тел.: +7 495 369-20-43
 Главная   Новости   О компании  Каталог продукции и цены   Оформить заказ   Контакты 
 
  
Каталог продукции
  Клиническая биохимия
  Биохимические анализаторы
  · Автоматические анализаторы
  · Микрослайдовая технология
  · Полуавтоматические анализаторы
  Реагенты для клинической биохимии
  · Биохимические наборы
  · Калибраторы для тестов
  · Биохимические контроли
  · Реагенты для определения
    диагностически значимых белков
  Гематология и трансфузиология
  Гемостаз  
  Иммуногистохимия
  Иммуноферментный анализ (ИФА)
  Иммунохимия  
  Клеточные технологии
  Коагулометрия  
  Микробиология  
  Молекулярная диагностика
  Мультиплексный анализ  
  Оборудование для биохимии и
  молекулярной биологии
  Общелабораторное оборудование
  Онкология  
  Пищевая промышленность  
  Программное обеспечение  
  Проточная цитометрия
  ПЦР-лаборатория
  Рекомбинантные белки
  Репродуктивные технологии
  Секвенирование NGS
  Сортировка клеток
  Спектрофотометрия  
  Трансплантология
  Цитогенетическая диагностика
  Экспресс-лаборатория  

 
/ Каталог / Клиническая биохимия / Реагенты для лабораторий клинической биохимии / Биохимические наборы

Контроли для биохимических тестов

Информация для заказа

Наименование ОбъемПроизводствоМетод Кат.Номер
Clin Chem контроль 1  6x5Sentinel  S/16150 
Clin Chem контроль 2  6x5Sentinel  S/16250 
TruCal Albumin U/CSF set ( 5 ур.)  шт.DiaSys  1 9300 99 10 059 
TruCal ASO SET (5 х 1мл.)  шт.DiaSys  1 7010 99 10 059 
TruCal Cystatin C 5 х 1мл  упакDiaSys  1 7150 99 10 059 
TruCal D-Dimer (1 х 1 + 2 x 2.5) мл.  уп.DiaSys  1 7260 99 10 047 
Trucal U 1 х 3 мл.  шт.DiaSys  5 9100 60 10 060 
TruCal UIBC 1 х 1мл  штDiaSys  1 1920 99 10 046 
TruLab Albumin U/CSF Уровень 1 1мл  шт.DiaSys  5 9710 99 10 046 
TruLab Albumin U/CSF Уровень 2 1мл  шт.DiaSys  5 9720 99 10 046 
Trulab Bicarbonate 1 х 3мл.  шт.DiaSys  5 9700 99 10 065 
Trulab CRP hs Уровень1 1 х 1 мл.  шт.DiaSys  5 9730 99 10 046 
Trulab CRP hs Уровень2 1 х 1 мл.  шт.DiaSys  5 9740 99 10 046 
Trulab CRP Уровень1 1 х 2 мл.  шт.DiaSys  5 9600 99 10 045 
Trulab CRP Уровень2 1 х 2 мл.  шт.DiaSys  5 9610 99 10 045 
TruLab Cystatin C Level 1 1 мл.  штDiaSys  5 9870 99 10 046 
TruLab Cystatin C Level 2 1 мл.  штDiaSys  5 9880 99 10 046 
TruLab D-Dimer уровень 1 (2 х 0.5 + 1x 2.5) мл.  уп.DiaSys  5 9810 99 10 073 
TruLab D-Dimer уровень 2 (2 х 0.5 + 1x 2.5) мл.  уп.DiaSys  5 9820 99 10 073 
Trulab HbA1c Уровень1 1х 0,25 мл.  шт.DiaSys  5 9790 99 10 074 
Trulab HbA1c Уровень2 1х 0,25 мл.  шт.DiaSys  5 9800 99 10 074 
Trulab Homocysteine Уровень1 1 х 1 мл.  шт.DiaSys  5 9770 99 10 046 
Trulab Homocysteine Уровень2 1 х 1 мл.  шт.DiaSys  5 9780 99 10 046 
Trulab L (липиды) Уровень 1 1 х 3мл.  штDiaSys  5 9020 99 10 065 
Trulab L (липиды) Уровень 2 1 х 3мл.  штDiaSys  5 9030 99 10 065 
Trulab LP (а) Уровень1 1х 1 мл.  шт.DiaSys  5 9830 99 10 046 
Trulab LP (а) Уровень2 1х 1 мл.  шт.DiaSys  5 9840 99 10 046 
Trulab N 1 х 5мл.  шт.DiaSys  5 9000 60 10 060 
Trulab P 1 х 5мл.  шт.DiaSys  5 9050 60 10 060 
Trulab PROTEIN Уровень1 1 мл.  шт.DiaSys  5 9500 99 10 046 
Trulab PROTEIN Уровень2 1 мл.  шт.DiaSys  5 9510 99 10 046 
TruLab Urine уровень 1 (1x 5) мл.  уп.DiaSys  5 9170 99 10 061 
TruLab Urine уровень 2 (1x 5) мл.  уп.DiaSys  5 9180 99 10 061 
TruСal CRP (5х2 мл)  упакDiaSys  1 7000 99 10 039 
TruСal CRP (НЕТ) 1 мл. Уровень 1  шт.DiaSys  1 7000 33 00 888 
TruСal CRP (НЕТ) 1 мл. Уровень 2  шт.DiaSys  1 7000 34 00 888 
TruСal CRP (НЕТ) 1 мл. Уровень 3  шт.DiaSys  1 7000 35 00 888 
TruСal CRP (НЕТ) 1 мл. Уровень 4  шт.DiaSys  1 7000 36 00 888 
TruСal CRP (НЕТ) 1 мл. Уровень 5  шт.DiaSys  1 7000 37 00 888 
TruСal CRP hs set  шт.DiaSys  1 7080 99 10 059 
TruСal CRP U (set)  уп.DiaSys  1 7040 99 10 059 
TruСal FERRITIN Set (4 х 1мл.)  шт.DiaSys  1 7050 99 10 058 
TruСal HbA1c 4 х 0,25 мл  шт.DiaSys  1 3320 99 10 043 
TruСal Homocysteine 3 х 1мл.  уп.DiaSys  1 3400 99 10 041 
TruСal Ig E 5 х 1 мл  уп.DiaSys  1 7230 99 10 059 
TruСal LP (a) 21 (5 х 1) мл.  уп.DiaSys  1 7140 99 10 059 
TruСal Protein (Set) 5 х 1 мл  уп.DiaSys  5 9200 99 10 039 
TruСal Protein high (выс.концентр.) 1 х 1 мл  шт.DiaSys  5 9200 99 10 037 
TruСal RF (5х1 мл.)  шт.DiaSys  1 7020 99 10 059 
TruСal Аpo A1/В 1 х 2 мл  штDiaSys  1 7170 99 10 045 
TruСal Миоглобин (4 х 1мл) Set  шт.DiaSys  1 7030 99 10 058 
Бикарбонат контроль 1  4x3Sentinel  16634B 
Бикарбонат контроль 2  4x3Sentinel  16634C 
Бикарбонат стандарт ( 1 х3мл)  шт.DiaSys  1 0950 99 10 030 
Гемоглобин A1c колонки  1x0.5Sentinel  17412B 
Гемоглобин HbA1c Control set  2х(1х1)Sentinel  17419 
Гомоцистеин контроль  3х1,5Sentinel  FHCY200 
Гомоцистеин контроль  3х1,5Axis-Shield  FHCY200- 
Желчные кислоты Контроль (2 уровня)  2х(2х3 мл)Sentinel  16002А 
Калибратор фруктозамина  Sentinel  1635101 
Контроль фруктозамина  Sentinel  1635201 
Контрольная сыворотка для определения аммиака в плазме  3x5Sentinel  S/16635 
КФК МВ  2x1Sentinel  16299S 
Липиды контроль  3x2Sentinel  S/34Q021 
Стандарт ß-Гидроксибутирата (ß-Hydroxybutyratе Standard FS) (1х3мл)  штDiaSys  1 3700 99 10 030 
Стандарт свободных жирных кислот, 1х3 мл (NEFA Standard FS( Non-esterified fatty acid))  упакDiaSys  1 5780 99 10 065 
Стандартный раствор фосфолипидов, 3х1 мл (Phospholipids Standart FS)  уп.DiaSys  1 5740 99 10 041 
   
© ООО «Лабораторная Диагностика»
info@LD.ru   тел.: +7 495 369-20-43